Terra Indígena Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá)
Área habitada por
Guarani (
Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva ) .
Situação jurídica
Em Estudo
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
MS
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Situação jurídica
Em Estudo
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
MS
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Mapa
Não há informação de plotagem para esta Terra Indígena.Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá)
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | MS | Amambai | 419.374,20 | 0,00 |
|
0,00 | 2 | MS | Aral Moreira | 165.386,00 | 0,00 |
|
0,00 | 3 | MS | Caarapó | 211.573,00 | 0,00 |
|
0,00 | 4 | MS | Coronel Sapucaia | 102.372,70 | 0,00 |
|
0,00 | 5 | MS | Juti | 156.917,60 | 0,00 |
|
0,00 | 6 | MS | Laguna Carapã | 172.578,00 | 0,00 |
|
0,00 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá)
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Em Estudo | 788 | 10/07/2008 | 14/07/2008 |
| Contrato | Em Estudo | 2008/000940 | 20/06/2008 | 24/07/2008 |
| Contrato | Em Estudo | 2008/000996 | 01/07/2008 | 24/07/2008 |
| Portaria | Em Estudo | 179 | 26/02/2009 | 06/03/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 1.431 | 26/11/2009 | 01/12/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 1.230 | 02/09/2010 | 06/09/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 1.418 | 28/09/2010 | 30/09/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 1.419 | 29/09/2010 | 30/09/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 745 | 08/08/2025 | 11/08/2025 |
Povos e Demografia
Não há informação sobre demografia para esta Terra Indígena
| Povos | Família linguística | Language |
|---|---|---|
| Guarani | Tupi-Guarani | Guarani |
| Guarani Kaiowá | Tupi-Guarani | Guarani |
| Guarani Ñandeva | Tupi-Guarani | Guarani |
| Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
|---|
Ambiente
Não existem informações cadastradas sobre Ambiente.
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Ponta Porã
Abrangência |
Mato Grosso do Sul (MS)
Abrangência
|
Organizações Indígenas
Não há registros de Organizações Indígenas para Terra Indígena Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá).
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá).
Ponta Porã
Mato Grosso do Sul (MS)