Terra Indígena Laranjeira Ñanderu (Brilhantepeguá)
Área habitada por
Guarani (
Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva ) .
Situação jurídica
Em Estudo
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
MS
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Situação jurídica
Em Estudo
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
MS
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Mapa
Não há informação de plotagem para esta Terra Indígena.Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Laranjeira Ñanderu (Brilhantepeguá)
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | MS | Douradina | 28.023,50 | 0,00 |
|
0,00 | 2 | MS | Dourados | 406.288,90 | 0,00 |
|
0,00 | 3 | MS | Maracaju | 539.690,50 | 0,00 |
|
0,00 | 4 | MS | Rio Brilhante | 398.350,70 | 0,00 |
|
0,00 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Laranjeira Ñanderu (Brilhantepeguá)
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Em Estudo | 791 | 10/07/2008 | 14/07/2008 |
| Contrato | Em Estudo | 2008/000995 | 30/06/2008 | 24/07/2008 |
| Portaria | Em Estudo | 179 | 26/02/2009 | 06/03/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 751 | 20/07/2009 | 21/07/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 781 | 23/07/2009 | 27/07/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 1.412 | 23/11/2009 | 24/11/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 1.418 | 28/09/2010 | 30/09/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 1760 | 16/11/2010 | 17/11/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 1.236 | 22/08/2011 | 23/08/2011 |
| Portaria | Em Estudo | 793 | 09/08/2017 | 15/08/2017 |
| Portaria | Em Estudo | 1.134 | 30/09/2024 | 04/10/2024 |
| Portaria | 47 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | |
| Contrato | Em Estudo | 2008/000942 |
Povos e Demografia
Não há informação sobre demografia para esta Terra Indígena
| Povos | Família linguística | Language |
|---|---|---|
| Guarani | Tupi-Guarani | Guarani |
| Guarani Kaiowá | Tupi-Guarani | Guarani |
| Guarani Ñandeva | Tupi-Guarani | Guarani |
| Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
|---|
Ambiente
Não existem informações cadastradas sobre Ambiente.
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Dourados
Abrangência |
Mato Grosso do Sul (MS)
Abrangência
|
Organizações Indígenas
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Laranjeira Ñanderu (Brilhantepeguá).
Dourados
Mato Grosso do Sul (MS)