Terra Indígena Apapeguá
Área habitada por
Guarani (
Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva ) .
Situação jurídica
Em Estudo
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
MS
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Situação jurídica
Em Estudo
Jurisdição Legal
Domínio Mata Atlântica
Estados (UF)
MS
Presença de isolados?
Não
Faixa de fronteira?
Não
Sobreposições
0
Mapa
Não há informação de plotagem para esta Terra Indígena.Municípios
Municípios com incidência nesta Terra Indígena
Municípios - Terra Indígena Apapeguá
| # | Estados (UF) | Município | Área do município (ha) | Área da TI no município (ha) | Área da TI no município (%) | 1 | MS | Antônio João | 109.590,00 | 0,00 |
|
0,00 | 2 | MS | Bela Vista | 495.647,30 | 0,00 |
|
0,00 | 3 | MS | Guia Lopes da Laguna | 122.542,60 | 0,00 |
|
0,00 | 4 | MS | Jardim | 213.006,80 | 0,00 |
|
0,00 | 5 | MS | Ponta Porã | 535.927,40 | 0,00 |
|
0,00 |
|---|
Direitos Territoriais
Histórico jurídico
Fique por dentro do histórico jurídico desta Terra Indígena
Atos Normativos Relacionados - Terra Indígena Apapeguá
| Documento | Estágio | Número | Data | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | Em Estudo | 793 | 10/07/2008 | 14/07/2008 |
| Contrato | Em Estudo | 2008/000944 | 20/06/2008 | 24/07/2008 |
| Contrato | Em Estudo | 2008/000995 | 30/06/2008 | 24/07/2008 |
| Portaria | Em Estudo | 908 | 06/08/2008 | 07/08/2008 |
| Portaria | Em Estudo | 179 | 26/02/2009 | 06/03/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 749 | 20/07/2009 | 21/07/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 783 | 23/07/2009 | 27/07/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 1.414 | 23/11/2009 | 24/11/2009 |
| Portaria | Em Estudo | 1.418 | 28/09/2010 | 30/09/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 1.422 | 28/09/2010 | 30/09/2010 |
| Resolução | Em Estudo | 1.568 | 20/10/2010 | 21/10/2010 |
| Portaria | Em Estudo | 239 | 08/04/2015 | 09/04/2015 |
| Portaria | Em Estudo | 372 | 30/04/2025 | 06/05/2025 |
Povos e Demografia
Não há informação sobre demografia para esta Terra Indígena
| Povos | Família linguística | Language |
|---|---|---|
| Guarani | Tupi-Guarani | Guarani |
| Guarani Kaiowá | Tupi-Guarani | Guarani |
| Guarani Ñandeva | Tupi-Guarani | Guarani |
| Ano | População na Terra Indígena | Fonte |
|---|
Ambiente
Não existem informações cadastradas sobre Ambiente.
Gestão
Distribuição da presença do Estado através da Funai e Sesai
| Fundação Nacional do Índio (FUNAI) | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
|---|---|
| Coordenação Regional (CR) | Distrito Sanitário Indígena |
Ponta Porã
Abrangência |
Mato Grosso do Sul (MS)
Abrangência
|
Organizações Indígenas
Não há registros de Organizações Indígenas para Terra Indígena Apapeguá.
Projetos com participação indígena
Não há registros de projetos para Terra Indígena Apapeguá.
Ponta Porã
Mato Grosso do Sul (MS)